![]() |
Nom De Marque: | JUKI |
Numéro De Modèle: | 524 |
MOQ: | 1 |
Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
Conditions De Paiement: | 100% à l'avance |
Le produit doit être présenté à l'essai.
Nous fournissons une gamme complète deLes nozzles JUKI SMTLes nozzles sont conçues pour répondre aux normes les plus élevées de précision et de fiabilité pour votre ligne de production SMT.originauxetune copie de qualité supérieuredes options adaptées à vos besoins spécifiques.
Optimiser votreMachines à détection de bruit JUKINous vous invitons à nous contacter dès aujourd'hui pour plus d'informations sur les prix, la disponibilité et les solutions personnalisées.
La valeur de l'échantillonLe type | Nombre de pièces | Type de buse | Nombre de pièces | Type de buse | Nombre de pièces |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité.5 | E36087290A0 / 40011046 est un groupe d'échantillons | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil | 40010999 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | E36287290B0 est utilisé |
La taille de la buse doit être comprise entre 5 et 10 mm.4 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010995 | Le système de détection de la pollution atmosphérique | E36297290B0 est utilisé |
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à:4 | E36017290A0 / 40001340 Les produits de la catégorie E36017290 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010996 | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le nombre de fois où il est utilisé. | E36307290B0 est utilisé |
Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à:6 | E36027290A0 / 40001341 est un groupe de produits chimiques | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010997 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | E36317290B0 est utilisé |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:0 | E36037290A0 / 40001342 Il est recommandé d'utiliser des produits chimiques. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010998 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | E36327290B0: |
Le débit de l'air doit être supérieur ou égal à 0,05 m3/s.7 | E36047290A0 / 40001343 Il est nécessaire de vérifier si le produit est conforme aux prescriptions de la présente directive. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | E36177290A0 est utilisé | Le nombre de fois où les données sont utilisées | E36337290B0 est utilisé |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I.2 | E36057290A0 / 40001344 Les produits à base d'huile de coco | Le système de détection de la pollution atmosphérique | E36187290A0 est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le nombre de fois où il est utilisé. | E36347290B0 est utilisé |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité.0 | E36067290A0 / 40001345 Les produits de base sont les suivants: | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. | E36197290A0 est utilisé | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | E36357290B0 est utilisé |
Le système d'écoulement doit être équipé d'un système d'écoulement de gaz.0 | E36077290A0 / 40001346 est un groupe d'équipements de traitement des eaux usées. | Le nombre de points de contact doit être supérieur à: | E36207290A0 est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. | E36367290B0 est utilisé |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:4 | E36077290A0 / 40025165 Pour les produits à base de plantes | Le système de détection de la pollution atmosphérique | E36217290A0 est utilisé | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | E36377290B0 est utilisé |
Le système de détection de la pollution doit être équipé d'un système de détection de la pollution.6 | E36157290A0 est utilisé | Le nombre de points d'écoulement doit être le même que le nombre de points d'écoulement. | E36227290A0 est utilisé | Le nombre de points d'écoulement doit être égal à: | E36387290B0 est utilisé |
Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à:2 | E36167290A0 est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. | E36277290B0 est utilisé | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | E36397290B0 est utilisé. |
Je vous en prie. | Nom de la partie | Je vous en prie. | Utilisé |
401-32365 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 40132365 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
400 à 57039 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 40057039 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
L203E-021-000 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | L203E021000 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
400 à 45979 | Le débit de gaz est supérieur ou égal à 0,01 m3/h. | 40045979 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
L203E-121-000 | La valeur de l'échantillon est calculée à partir de la valeur de l'échantillon. | L203E121000 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
401 à 13704 | Le système de détection de la pollution | 40113704 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
À propos de nous
Nos avantages
L'emballage
MÉTHODES de paiement et de transport
![]() |
Nom De Marque: | JUKI |
Numéro De Modèle: | 524 |
MOQ: | 1 |
Détails De L'emballage: | Emballage en carton |
Conditions De Paiement: | 100% à l'avance |
Le produit doit être présenté à l'essai.
Nous fournissons une gamme complète deLes nozzles JUKI SMTLes nozzles sont conçues pour répondre aux normes les plus élevées de précision et de fiabilité pour votre ligne de production SMT.originauxetune copie de qualité supérieuredes options adaptées à vos besoins spécifiques.
Optimiser votreMachines à détection de bruit JUKINous vous invitons à nous contacter dès aujourd'hui pour plus d'informations sur les prix, la disponibilité et les solutions personnalisées.
La valeur de l'échantillonLe type | Nombre de pièces | Type de buse | Nombre de pièces | Type de buse | Nombre de pièces |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité.5 | E36087290A0 / 40011046 est un groupe d'échantillons | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil | 40010999 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | E36287290B0 est utilisé |
La taille de la buse doit être comprise entre 5 et 10 mm.4 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la quantité de CO2 produite. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010995 | Le système de détection de la pollution atmosphérique | E36297290B0 est utilisé |
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à:4 | E36017290A0 / 40001340 Les produits de la catégorie E36017290 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010996 | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le nombre de fois où il est utilisé. | E36307290B0 est utilisé |
Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à:6 | E36027290A0 / 40001341 est un groupe de produits chimiques | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010997 | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. | E36317290B0 est utilisé |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:0 | E36037290A0 / 40001342 Il est recommandé d'utiliser des produits chimiques. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 40010998 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | E36327290B0: |
Le débit de l'air doit être supérieur ou égal à 0,05 m3/s.7 | E36047290A0 / 40001343 Il est nécessaire de vérifier si le produit est conforme aux prescriptions de la présente directive. | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | E36177290A0 est utilisé | Le nombre de fois où les données sont utilisées | E36337290B0 est utilisé |
Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I.2 | E36057290A0 / 40001344 Les produits à base d'huile de coco | Le système de détection de la pollution atmosphérique | E36187290A0 est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le nombre de fois où il est utilisé. | E36347290B0 est utilisé |
Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité.0 | E36067290A0 / 40001345 Les produits de base sont les suivants: | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. | E36197290A0 est utilisé | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | E36357290B0 est utilisé |
Le système d'écoulement doit être équipé d'un système d'écoulement de gaz.0 | E36077290A0 / 40001346 est un groupe d'équipements de traitement des eaux usées. | Le nombre de points de contact doit être supérieur à: | E36207290A0 est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. | E36367290B0 est utilisé |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à:4 | E36077290A0 / 40025165 Pour les produits à base de plantes | Le système de détection de la pollution atmosphérique | E36217290A0 est utilisé | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | E36377290B0 est utilisé |
Le système de détection de la pollution doit être équipé d'un système de détection de la pollution.6 | E36157290A0 est utilisé | Le nombre de points d'écoulement doit être le même que le nombre de points d'écoulement. | E36227290A0 est utilisé | Le nombre de points d'écoulement doit être égal à: | E36387290B0 est utilisé |
Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à:2 | E36167290A0 est utilisé | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. | E36277290B0 est utilisé | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | E36397290B0 est utilisé. |
Je vous en prie. | Nom de la partie | Je vous en prie. | Utilisé |
401-32365 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 40132365 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
400 à 57039 | Le nombre de fois où les données sont utilisées | 40057039 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
L203E-021-000 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | L203E021000 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
400 à 45979 | Le débit de gaz est supérieur ou égal à 0,01 m3/h. | 40045979 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
L203E-121-000 | La valeur de l'échantillon est calculée à partir de la valeur de l'échantillon. | L203E121000 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
401 à 13704 | Le système de détection de la pollution | 40113704 | Le produit doit être présenté dans un boîtier. |
À propos de nous
Nos avantages
L'emballage
MÉTHODES de paiement et de transport