| Nom De Marque: | Universal |
| Numéro De Modèle: | 42502304 |
| Le Prix: | US$0.20 ~ US$86 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, WeChat, Alipay, Visa. Vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone. |
Le dispositif doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. Pièces détachées, pièces détachées automobiles, pièces détachées de grues
Nous offrons une gamme complète deParties de machines à insertion universelleSi vous cherchez des pièces détachées ou des pièces de rechange pour votreGénéraleNous offrons une grande variété de composants connus pour leurqualité, durabilité, etprécision.
| Numéro de la partie | Nom de la partie |
| 46769001 | TECH ADVSR,RAD5,ENG/ESPAGNE/CHINE |
| 46769203 | Le système d'alimentation est en train de changer.2.0 Logiciel |
| 46769301 | Couverture, coupure/version |
| 46769303 | Couverture, coupure/version |
| 46769501 | - Je ne sais pas. |
| 46769502 | - Je ne sais pas. |
| 46770801 | REMISSIONNEUR de détection de COMP |
| 46770901 | La garde |
| 46771802 | 4 BUTTON de port |
| 46771901 | Résultats de la vérification de la conformité |
| 46773601 | Caméra de 4 mil, devant |
| 46773602 | Caméra 4 mil, arrière |
| 46773901 | Caméra 1MIL, devant |
| 46773902 | Caméra 1MIL, arrière |
| 46776301 | RÉPLACIFIER de la clé de fermeture du visage |
| 46776501 | Les valeurs d'écoulement doivent être calculées en fonction de l'échantillon. |
| 46776503 | Le système de régulation de la fréquence d'écoulement doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe. |
| 46778803 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'Union européenne. |
| 46778804 | Caméra, 2,6 MIL/SPECIAL |
| 46778806 | 5.3 MIL/PIXEL ULC-C4 |
| 46778807 | 3.0 MIL/PIXEL ULC-C4 |
| 46778808 | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence d'émission. |
| 46778809 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| 46778810 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. |
| 46779905 | La valeur de l'indicateur de fréquence est calculée en fonction de la fréquence à laquelle l'indicateur de fréquence est utilisé. |
| 46779909 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. |
| 46779921 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. |
| 46779923 | Le système de détection de l'air doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. |
| 46779925 | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la sécurité des données. |
| 46779929 | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur. |
| 46779945 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| 46779946 | - Je vous en prie. .072 F |
| 46779947 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| 46779948 | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le nombre de fois où il est utilisé. |
| 46779953 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. |
| 46779958 | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. |
| 46779959 | La valeur de l'indicateur de fréquence est calculée en fonction de la fréquence à laquelle le véhicule est transporté. |
| 46779962 | Le nombre de fois où le produit est soumis à une autorisation de fabrication doit être indiqué. |
| 46779964 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| 46779965 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. |
| 46779974 | le système de suivi,8,9,12 PIN HDR ((.943)) |
| 46779977 | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| 46779984 | Le nombre total d'unités d'écoulement est de: |
| 46779985 | Le système de détection de la pollution doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1907/2006. |
| 46779986 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
À propos de nous
![]()
![]()
Nos avantages
![]()
L'emballage
![]()
MÉTHODES de paiement et de transport
![]()