| Nom De Marque: | Universal |
| Numéro De Modèle: | 45989101 |
| Le Prix: | US$0.20 ~ US$86 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Paypal, WeChat, Alipay, Visa. Vous pouvez nous envoyer votre numéro de téléphone. |
Le débit de l'eau est de 45989101, Pièces détachées pour voitures et grues
Nous offrons une gamme complète deParties de machines à insertion universelleSi vous cherchez des pièces détachées ou des pièces de rechange pour votreGénéraleNous offrons une grande variété de composants connus pour leurqualité, durabilité, etprécision.
| Numéro de la partie | Nom de la partie |
| 47324601 | "Télécommunications" sont des systèmes de communication utilisés pour la communication de données. |
| 47324901 | Amplificateur, capteur photo |
| 47325501 | CYLINDRES AIREuses à 90° de torsion |
| 47329208 | L'assise de la cylindre à air |
| 47335401 | PC BD, PEC ILLUM ASM |
| 47336401 | Résistant à l'usure |
| 47338201 | Le nombre d'heures de travail |
| 47338602 | Arrêtez, arrêtez! |
| 47338702 | Étincelle |
| 47339401 | Le code PIN |
| 47339701 | L'éteintur, 0603C&R |
| 47343701 | Résistant à l'écoulement |
| 47344401 | Le réseau de vide, 528 POS, 80M |
| 47346801 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 47349901 | Le code PIN, le support, le C-MAC |
| 47352901 | BUT, cylindre |
| 47355504 | Solénoïde |
| 47356401 | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection. |
| 47356402 | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection. |
| 47356403 | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: |
| 47356404 | Le type de véhicule doit être identifié par le constructeur. |
| 47356501 | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection. |
| 47360201 | Plaque, code d'identification de l'outil |
| 47375101 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué. |
| 47379801 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| 47381902 | Le test de VAC ASSY |
| 47383808 | Le produit doit être présenté à l'organisme d'évaluation. |
| 47384301 | O-ring, joint de roulement |
| 47385501 | Clips, poignée |
| 47387501 | L' embout de dérapage |
| 47387603 | - Je ne sais pas. |
| 47390220 | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être utilisé. |
| 47390301 | NUT, SUPPORT, poussant fixe |
| 47394601 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| 47394801 | Rassemblement du capteur |
| 47399301 | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type HVDC. |
| 47399401 | LATCH |
| 47402701 | CYLINDRE, AIR: le remplacement de l'air par un autre |
| 47405901 | Moteur, engrenage |
| 47405902 | Moteur, engrenage |
| 47406302 | L'accueil, axe Z |
| 47406306 | Le coefficient d'émission de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 47406401 | Le logement, le lecteur THETA |
| 47407602 | Le système de régulation de la vitesse doit être conforme aux prescriptions suivantes: |
| 47407701 | GÉRIAGE, Conduite |
| 47407901 | Le moteur est équipé d'un support |
| 47408201 | Pistolet, 3 onces de graisse |
| 47408202 | Pistolet à graisse avec tuyau flexible |
| 47408301 | Cartouche, 3 oz de graisse |
| 47408401 | Le système de détection |
| 47408501 | L'outil, le réglage de la portée |
| 47409402 | Le corps de l'appareil de couplage |
| 47409406 | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. |
À propos de nous
![]()
![]()
Nos avantages
![]()
L'emballage
![]()
MÉTHODES de paiement et de transport
![]()